[Pagina 5]
Ambiti diagnostici
Sintomi e segni
Riscontri patologici
- Ipotensione e shock
- Bassa gittata
- Sanguinamento
- Dolore Toracico
- Ischemia VS
- Dispnea
- Versamento pleurico
- Pericardio: versamento; tamponamento; Costrizione acuta
- Ischemia acuta VS / VD
- Disfunzione acuta VS / VD
- Rottura parete libera VS / VD
- Ostruzione tratto di efflusso VS
- Ematomi ed infiltrazioni miocardiche
- Rigurgito mitralico post-valvuloplastica
- Malfunzionamento protesi valvolari
- Shunts / difetto di Gerbode
- Dissezione aortica
- Trombo-Embolia Polmonare (Cor Pulmonale)
- Aritmie veloci / Bradicardie
Tabella 4
Questo (Tabella 4) è un elenco esemplificativo dei riscontri patologici in relazione ai segni e sintomi lamentati dal paziente. Sono pazienti che sostanzialmente lamentano disprea o dolore toracico, che possono essere in bassa gittata, con sospetto di sanguinamento o ischemia VS. All’esame ecocardiografico abbiamo in prima posizione i versamenti pleurici e pericardici, con fisiopatologie da tamponamento o costrizione pericardica (che può essere condizionata anche da un grosso versamento pleurico che agisce sull’aia cardiaca); abbiamo situazioni di ischemia acuta VS o disfunzione acuta VD; le rotture libere di parete con conseguenze drammatiche per il paziente, possibile complicanza acuta o subacuta di una sutura dell’anello di una protesi mitralica; l’ostruzione all’efflusso VS in situazioni di importante ipertrofia VS e contestuale acuta
riduzione del post-carico VS (risoluzione di una stenosi aortica o di un severo rigurgito mitralico): questa è una causa di ipotensione pericolosa se non riconosciuta o ricercata adeguatamente; vedremo in seguito un paio di casi di ematomi ed infiltrazione miocardica, di difficile individuazione nel post-operaotorio se non sospettati; anche un difetto di Gergode dopo chirurgia valvolare aortica – relativamente frequente – può essere di difficile individuazione, e causa uno shunt con elevate velocità all’esame ecodoppler tra la radice ortica e l’atrio destro.
In Tabella 5 invece un elenco particolareggiato dei possibili riscontri ecocardiografici in relazione alla situazione clinica ed alla patologia presente.
| Reperto clinico | Causa cardiaca | Riscontro ecocardiografico | Note |
|---|---|---|---|
| Ridotta gittata (non responsiva ad inotropi) | 1. Valvulopatia 2. Cardiopatia intrinseca 3. Cardiopatia estrinseca | 1. Qualsiasi severa stenosi / rigurgito 2. HOCM / LVH con ostruzione LVOT; Ampio VSD / ASD Severa disfunzione VS / VD 3. Tamponamento / Versamento pericardico | 1. Difficile valutazione in ICU; lesioni valvolari sequenziali possono mascherare lesioni individuali 3. Pazienti post-cardiochirurgia |
| Oliguria | 1. Ridotto riempimento 2. Cardiopatia intrinseca 3. Patologia pericardica | 1.Basse velcoità trans-mitraliche / tricuspidaliche Volumi ventricolari ridotti Apposizione m. papillari in sistole 2. Disfunzione VS, severa AS 3. Versamento pericardico, tamponamento, costrizione | 1. Se severo, apposizione papillari può essere segno non affidabile 2. Dimostrata elevata pressione LA 3. Pazienti post-cardiochirurgia |
| Incremento pressioni di riempimento VS | 1. Disfunzione VS 2. Valvulopatia mitralica | 1. Aumentato E/A (corretto per età), IVRT corto 2. Stenosi o rigurgito mitralico significativo | 2. MR: LV iperdinamico, aumento velocità anterograde (>1 m/s), jet rigurgito di breve durata e basse velocità (<3 m/s) |
| Incremento pressioni di riempimento VD | 1. Secondario a cardiopatia sinistra 2. Disfunzione VD 3. Rigurgito tricuspidalico | 1. Significativi AS, AR, MS, MR o patologia VS 2. Ridotta funzione longitudinale VD 3. Dilatazione annulus o endocardite | 2. Qualsiasi riduzione associata a ipertensione polmonare è significativa; lieve alterazione dopo CABG è normale. 3. Se severo, VD iperdinamico con aumento velocità anterograde (> 1 m/s), rigurgito di breve durata e basse velocità |
| Sepsi / SIRS | Disfunzione VS / VD Origine sepsi | Disfunzione sistolica / Diastolica Endocardite | Alterazioni controverse, mascherate da uso inotropi |
| Endocardite | Valvola nativa / protesi, cavi PM, “endocardite” extracardiaca | Vegetazioni, rigurgito para-protesico, ascesso radice aortica | Vegetazioni rare nell’endocardite protesica |
| Ipertensione polmonare | 1. Embolia polmonare acuta 2. Post-pneumectomia 3. Valvulopatia mitralica | 1. Dilatazione VD, severo TR 2. Dislocamento cuore, aumento tempo di accelerazione polmonare 3. Significativi MS o MR (2D, Doppler colore, pulsato, continuo) | 1. Può dimostrare raramente trombo intra-cardiaco 2. Visualizzazione difficile anche con TE 3. Severo MR in ICU difficile da diagnosticare |
| Fallito “weaning” da ventilatore | Cardiopatia intrinseca | Ischemia, severo MR, HOCM, dsfunzione VS / VD | Ecocardiografia da stress può essere necessaria per diagnosi |
| Evento embolico | Trombo intra-cardiaco | Auricola sinistra, atrio destro, apice VS | |
| Cianosi | Shunt intra-cardiaco | Studio con contrasto positivo | Usare salina agitata; eseguire manovra di Valsalva |
AR: rigurgito aortico; AS; stenosi aortica; ASD: difetto del setto interatriale; CABG: by-pass aorto-coronarico; HOCM: cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva; ICU: terapia intensiva; IVRT: tempo di rilasciamento isovolumico; LA: atrio sinistro; LVH: ipertrofia VS; LVOT:efflusso VS; MR: rigurgito mitralico; MS: stenosi mitralica; SIRS: Sindrome da risposta infiammatoria sistemica; TR: rigurgito tricuspidalico; VSD: difetto del setto interventricolare.