Transesophageal Imaging Index
Clinical Transesophageal Echocardiography Atlas (imaging by the Author)
January 30, 2021
(updated April 14th, 2022)
Table of Contents
- Aorta 主动脉
- Artifacts 伪影
- Coronary arteries 冠动脉
- Atria and Veins 心房和静脉
- Cardiomyopathies 心肌病
- Coronary Artery Disease 冠状动脉疾病
- Congenital Heart Disease 先天性心脏病
- Contrast Echocardiography 造影超声心动图
- Cor Pulmonale
- Diastology 舒张学
- Endocarditis 心内膜炎
- Hypertension and Hypertrophy 高血压和肥厚
- Masses 团块
- Methodology 方法论
- Noninvasive Hemodynamics 无创血液动力学
- Pacemaker & Other
- Pericardium 心包
- Pitfalls 误区
- Systolic Function 收缩功能
- Valvular Disease, Aortic 瓣膜疾病,主动脉瓣
- Valvular Disease, Mitral 瓣膜疾病,二尖瓣
- Valvular Disease, Pulmonary 瓣膜疾病,肺动脉瓣
- Valvular Disease, Tricuspid 瓣膜疾病,三尖瓣
- Valve Prosthesis 人造瓣
Aorta 主动脉
Anatomy 解剖学/ Disease 疾病/ Method 方法 | Case 病例 | ||
---|---|---|---|
Thoracic 胸腔 | Atheromas 动脉粥样变性 | ||
Dilatation 扩张 | Arch 主动脉弓 | ||
Ascending 升主动脉 | |||
Descending 降主动脉 | |||
Diffuse 弥漫 | |||
Root 根部 | |||
Dissection 夹层 | Ascending 升主动脉 | te0373 | |
Arch 主动脉弓 | |||
Descending 降主动脉 | |||
False positive 假阳性 | |||
Hematoma 血肿 | |||
Normal 正常 | |||
Prosthesis 假体 | |||
Pseudoaneurysm 假性动脉瘤 | |||
Peri-aortic hematoma 主动脉周血肿 | |||
Abdominal 腹腔 | Aneurysm 动脉瘤 |
Artifacts 伪影
Anatomy 解剖学/ Disease 疾病/ Method 方法 | Case 病例 | ||
---|---|---|---|
Thoracic 胸腔 | Aorta 主动脉 | ||
Left atrium 左心房 | |||
Mitral valve mechanical prosthesis 二尖瓣机械人造瓣 | |||
Left ventricle 左心室 |
Coronary arteries 冠动脉
Anatomy 解剖学/ Disease 疾病/ Method 方法 | Case 病例 | ||
---|---|---|---|
Left 左 | Normal 正常 | ||
Aneurysm 心房 | |||
Stenosis 狭窄 | |||
Right 右 | Normal 正常 | ||
Stenosis 狭窄 |
Atria and Veins 心房和静脉
Anatomy 解剖学/ Disease 疾病/ Method 方法 | Case 病例 | ||
---|---|---|---|
Left atrium 左心房 | Appendage 心耳 | jT355 (3D) | |
Compression 压缩 | |||
Dilatation 扩张 | |||
Normal 正常 | jT355 (3D) | ||
Septations 中隔形成 | |||
Function 功能 | -> see “Diastology” 舒张学 | ||
Interatrial Septum 房间隔 | Aneurysm Fossa Ovalis 卵圆窝瘤 | ||
Lipomatous hypertrophy 脂肪瘤性肥厚 | |||
PFO 卵圆孔未闭 | Iatrogenic 医源性 | ||
Left to right shunt 左向右分流 | |||
PFO closure device 卵圆孔未闭封堵装置 | |||
Right atrium 右房 | Chiari network 希阿里网 | ||
Compression 压缩 | |||
Coronary sinus 冠状窦 | |||
Dilatation 扩张 | |||
Eustachian ridge 尤氏嵴 | |||
Eustachian valve 欧氏瓣 | |||
Normal 正常 | |||
Tebesian valve 冠状窦瓣 | |||
Venae cavae 腔静脉 | |||
Pulmonary veins 肺静脉 | Normal 正常 | ||
Stenosis 狭窄 | |||
Supra-hepatic veins 肝上静脉 |
Cardiomyopathies 心肌病
Anatomy 解剖学/ Disease 疾病/ Method 方法 | Case 病例 | ||
---|---|---|---|
Arrhythmogenic 致心律失常性 | |||
Dilative 扩张 | Follow-up 随诊 | ||
General 整体 | Mild 轻度 | ||
Moderate 中度 | |||
Severe 重度 | |||
Therapy 治疗 | |||
Hypertrophic 肥厚 | Apical 心尖 | ||
Follow-up 随诊 | |||
Asymmetric 非对称的 | Non obstructive 非梗阻性 | ||
Obstructive 梗阻性 | |||
Symmetric 对称的 | Non obstructive 非梗阻性 | ||
Obstructive 梗阻性 | |||
Therapy, PM 治疗,起搏器 | |||
Other 其他 | |||
Restrictive 限制性 | |||
Coronary Artery Disease 冠状动脉疾病
Anatomy 解剖学/ Disease 疾病/ Method 方法 | Case 病例 | ||
---|---|---|---|
Left ventricle 左心室 | AMI 急性心肌梗塞 | ||
Complications 并发症 | Circ arrest | ||
IVS defect 室间隔缺损 | |||
Dynamic outflow obstruction 动态流出道梗阻 | |||
Papillary dysfunction 乳头肌功能障碍 | |||
Rupture 断裂 | |||
Thrombosis 血栓形成 | see: “Masses” 参见“团块” | ||
Dilative 扩张 | General 整体 | ||
Peri-operative 围手术期 | |||
Fibrosis 纤维化 | |||
Follow-up 随诊 | Remodeling 重塑 | ||
Medical therapy 药物治疗 | |||
Surgical therapy 手术治疗 | |||
General 整体 | |||
Wall motion 室壁运动 | Hypokinesis 运动减低 | ||
Akynesis 运动不能 | |||
Dyskinesis 矛盾运动 | |||
Aneurysm 室壁瘤 |
Congenital Heart Disease 先天性心脏病
Anatomy 解剖学/ Disease 疾病/ Method 方法 | Case 病例 | ||
---|---|---|---|
Anomalous venous connection 异常静脉连接 | Inferior vena cava 下腔静脉 | ||
Left superior vena cava 左上腔静脉 | |||
Atrial Septal Defect 房间隔缺损 | Correction 矫正 | Device 装置 | |
Surgical 手术 | |||
Ostium Primum 原孔 | |||
Ostium Secundum 第二中隔孔 | Correction 修正 | ||
Minimum shunt 微小分流 | |||
Mild 轻度 | |||
Moderate 中度 | |||
Severe 重度 | |||
Coarctation of aorta 主动脉缩窄 | |||
Cor triatriatum 三房心 | |||
Ductus Botalli 博塔利管 | |||
Ebstein’s Anomaly 爱博斯坦异常 | |||
Marfan’s Syndrome 马方氏综合征 | |||
Mitral cleft 二尖瓣叶裂缺 | |||
PFO 卵圆孔未闭 | |||
Tetralogy of Fallot 法洛四联症 | s/p correction 矫正术后 | ||
uncorrected 不完全性矫正 | |||
Transposition of the Great Arteries 大动脉转位 | Corrected 完全性矫正 | Senning | |
Ventricular Septal Defect 室间隔缺损 | Membranous 膜性 | Mild shunt 轻度分流 | |
Moderate 中度 | |||
Severe 重度 | |||
Muscular 肌肉性的 | Mild shunt 轻度分流 | ||
Moderate 中度 | |||
Severe 重度 |
Contrast Echocardiography 造影超声心动图
Anatomy 解剖学/ Disease 疾病/ Method 方法 | Case 病例 | ||
---|---|---|---|
Agitated saline 生理盐水 | Normal exam 正常检查 | ||
Interatrial shunt 房水平分流 | |||
Spontaneous 自发的 | Left ventricle 左心室 | Low output 低输出量 | |
Normal heart 正常心脏 |
Cor Pulmonale
Anatomy 解剖学/ Disease 疾病/ Method 方法 | Case 病例 | ||
---|---|---|---|
Acute, thromboembolic 急性血栓栓塞 | |||
Chronic 慢性 | |||
Primary pulmonary hypertension 原发性肺动脉高压 |
Diastology 舒张学
Anatomy 解剖学/ Disease 疾病/ Method 方法 | Case 病例 | ||
---|---|---|---|
Determinants 决定因素 | Age 年龄 | Young 年轻 | |
Mature 成熟 | |||
Chamber compliance 心腔顺应性 | |||
Heart rate 心率 | Bradicardia 心动过缓 | ||
Tachycardia 心动过速 | |||
Prolonged relaxation 松弛期延长 | |||
DD Class 舒张功能异常分级 | 0 (<50 y) | ||
0 (> 50 y.) | |||
1A | |||
1B | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Filling pressures 充盈压 | Normal 正常 | ||
Mild increase 轻度增加 | |||
Elevated 升高 | |||
Uncertain 不确定 | |||
Left atrium 左心房 | Reservoir function 存储功能 | ||
Systolic function 收缩功能 | |||
Stunning 顿抑 | |||
Valsalva 瓦氏动作 | Normal 正常 | ||
Abnormal 异常 | |||
Methodology 方法论 | AF / AFL | ||
AR PHT | |||
Color M-mode 彩色M模 | |||
Flow-chart 流程图 | |||
Hatle index Hatle指数 | |||
IVRT 等容舒张时间 | |||
Mitral regurgitation 二尖瓣返流 | |||
MV repair 二尖瓣修复 | |||
MVF / PVF | |||
MV prosthesis 二尖瓣人造瓣 | |||
Pulmonary regurgitation 肺动脉瓣返流 | |||
TDI 组织多普勒 | |||
VVI PM 起搏器 | |||
Uncertain interpretation 不确定性解释 |
Endocarditis 心内膜炎
Anatomy 解剖学/ Disease 疾病/ Method 方法 | Case 病例 | ||
---|---|---|---|
Abscess 脓肿 | |||
s/p | |||
Vegetations 赘生物 | Aortic 主动脉瓣 | Native 自体瓣 | |
Prosthesis 人造瓣 | |||
Diffuse 弥漫性 | |||
Mitral 二尖瓣 | Native 自体瓣 | ||
Prosthesis 人造瓣 | |||
Repair 修复 | |||
Tricuspid 三尖瓣 | Native 自体瓣 |
Hypertension and Hypertrophy 高血压和肥厚
Anatomy 解剖学/ Disease 疾病/ Method 方法 | Case 病例 | ||
---|---|---|---|
Acute 急性 | |||
Heart failure 心率 | |||
Intraventricular obstruction 心室内梗阻 | |||
Right ventricle 右室 | |||
Ventricular geometry 心室构型 | Asymmetric hypertrophy 非对称肥厚 | ||
Concentric hypertrophy 向心性肥大 | |||
Concentric remodeling 向心性重构 | |||
Eccentric hypertrophy 离心性肥厚 | |||
Normal 正常 |
Masses 团块
Anatomy 解剖学/ Disease 疾病/ Method 方法 | Case 病例 | ||
---|---|---|---|
Cyst 囊肿 | |||
Fibro-calcific 纤维钙化 | Mitral annulus 二尖瓣环 | ||
Fibro-caseous 纤维干酪性病变 | Mitral annulus 二尖瓣环 | ||
Mediastinum 纵隔膜 | Effusion 积液 | ||
Other 其他 | |||
Neoplasia 瘤形成 | Fibroelastoma 纤维弹性瘤 | ||
Fibroma 纤维瘤 | Left ventricle 左心室 | ||
Lipoma 脂肪瘤 | |||
Mixoma 粘液瘤 | Left atrium 左心房 | ||
Right atrium 右心房 | |||
Left ventricle 左心室 | |||
Pulmonary 肺 | Carcinoma 癌 | ||
Sarcoma 肉瘤 | Atrium 心房 | ||
Thymoma 胸腺瘤 | |||
Pericardium 心包 | |||
Suture stitches 缝合针 | Mitral annulus 二尖瓣环 | ||
Thrombi 血栓 | Aorta 主动脉 | ||
Catheter 管 | |||
Inferior vena cava 下腔静脉 | |||
Left atrium 左心房 | |||
Left ventricle 左心室 | |||
Right atrium 右心房 | |||
Tricuspid valve 三尖瓣 |
Methodology 方法论
Anatomy 解剖学/ Disease 疾病/ Method 方法 | Case 病例 | ||
---|---|---|---|
2D | II Harmonics 二次谐波 | ||
Gains 增益值 | |||
Inadequate quality 质量不足 | |||
LV volumes & EF | |||
Pulmonary valve 肺动脉瓣 | |||
Transducer frequency 探头频率 | |||
M-mode M模 | Anatomical 解剖结构 | ||
B-bump | |||
Continuous Wave 连续波 | Pulmonary regugitation 肺动脉瓣返流 | ||
Tricuspid regurgitation 三尖瓣返流 | |||
Pulsed Doppler 脉冲多普勒 | Continuity equation 连续方程 | ||
LVOT 左室流出道 | |||
Mitral valve 二尖瓣 | |||
Pulmonary veins 肺静脉 | |||
TDI 组织多普勒 | Hypertrophy 肥厚 | ||
Cardiomyopathy 心肌病 | |||
Ischemic heart disease 缺血性心脏病 | |||
Mitral regurgitation 二尖瓣返流 |
Noninvasive Hemodynamics 无创血液动力学
Anatomy 解剖学/ Disease 疾病/ Method 方法 | Case 病例 | ||
---|---|---|---|
General 整体 | |||
Heart Failure 心衰 | Diastolic 舒张 | ||
Pulmonary edema 肺水肿 | |||
Systolic 收缩 | |||
Effect of medical therapy 药物治疗的效果 | |||
Pulmonary Vascular Resistances 肺血管阻力 | Normal 正常 | ||
Elevated 升高 |
Pacemaker & Other
Anatomy 解剖学/ Disease 疾病/ Method 方法 | Case 病例 | ||
---|---|---|---|
ABP | |||
Cardioverter 复律器 | |||
Catheters 导管 | |||
PM 起搏器 | VVI | ||
Dual chamber 双腔 |
Pericardium 心包
Anatomy 解剖学/ Disease 疾病/ Method 方法 | Case 病例 | ||
---|---|---|---|
Adhesions / thickening 粘连、增厚 | |||
Calcifications 钙化 | |||
Constriction 缩窄性 | General 整体 | ||
Effusion 积液 | Diffuse 弥漫性 | Mild 轻度 | |
Moderate 中度 | |||
Severe 重度 | |||
Localised 局部 | Left 左侧 | ||
Right 右侧 | |||
Organization 机化 v/ Hematoma 血肿 | |||
Pericardiocentesis 心包穿刺术 | |||
Tamponade 心包填塞 | Classical 典型的 | ||
Local 局部的 | |||
Effusion-constriction 积液缩窄 | |||
Fat 脂肪 | |||
Mass 团块 | |||
Normal 正常 |
Pitfalls 误区
Anatomy 解剖学/ Disease 疾病/ Method 方法 | Case 病例 | ||
---|---|---|---|
Aortic regurgitation 主动脉瓣返流 | Overestimation 过高评估 | ||
Underestimation 过低评估 | |||
Aortic stenosis 主动脉瓣狭窄 | Underestimation 过低评估 | ||
LV systolic function 左室收缩功能 | EF overestimation 射血分数过高评估 | ||
EF underestimation 射血分数过低评估 | |||
MV regurgitation 二尖瓣返流 | Overestimation 过高评估 | ||
Underestimation 过低评估 |
Systolic Function 收缩功能
Anatomy 解剖学/ Disease 疾病/ Method 方法 | Case 病例 | ||
---|---|---|---|
Contractility 收缩力 | +dP/dt | ||
Ejection Fraction 射血分数 | |||
Longitudinal function 纵向功能 | Left ventricle 左室 | ||
Right ventricle 右室 | |||
Output 输出量 | Increased 增加 | ||
Low 低 | |||
Preload 前负荷 | |||
Premature beats 早搏 | |||
Tachycardia 心率过速 |
Valvular Disease, Aortic 瓣膜疾病,主动脉瓣
Anatomy 解剖学/ Disease 疾病/ Method 方法 | Case 病例 | ||
---|---|---|---|
Unicuspid | |||
Bicuspid 二叶式 | |||
Quadricuspid | jT363 | ||
Regurgitation 流 | Grade 等级 | Trace 轻微 | |
Mild 轻度 | |||
Mild-moderate 轻到中度 | |||
Moderate 中度 | |||
Moderate-severe 中到重度 | |||
Severe 重度 | |||
Prolapse 脱垂 | |||
Quantification 量化 | Aorta backflow 主动脉回流 | ||
Jet/LVOT 射流/左室流出道 | |||
PISA PISA | |||
PHT 压力减半时间 | |||
Repair surgery 修复手术 | Tyrone-David | ||
Stenosis 狭窄 | Grade 等级 | Trace Stenosis 狭窄 Grade 等级 Trace 轻微 | |
Mild 轻度 | |||
Mild-moderate 轻到中度 | |||
Moderate 中度 | |||
Moderate-severe 中到重度 | |||
Severe 重度 | |||
Sub-valvular 瓣环下 |
Valvular Disease, Mitral 瓣膜疾病,二尖瓣
Anatomy 解剖学/ Disease 疾病/ Method 方法 | Case 病例 | ||
---|---|---|---|
Annulus 瓣环 | Calcific thickening钙化增厚 | ||
Caseous thickening 干酪性肥厚 | |||
Chordae 腱索 | Normal 正常 | ||
Abnormal 异常 | |||
Leaflets 瓣叶 | Strands | ||
Thickening 增厚 | |||
Regurgitation 返流 | Grade 等级 | Trace 轻微 | |
Mild 轻度 | |||
Mild to moderate 轻到中度 | |||
Mid-end systole 收缩中末期 | Moderate 中度 | ||
Moderate to severe 中到重度 | |||
Severe 重度 | |||
Prolapse 脱垂 | Leaflet flattening 瓣叶扁平 | ||
Anterior leaflet 前叶 | |||
Posterior leaflet 后叶 | |||
Both leaflets 两瓣叶 | |||
Commissural 连合部 | |||
Quantification 量化 | Aliasing area 混叠区域 | ||
dP/dt | |||
PISA | |||
Vena contracta 流颈 | |||
Overestimation 过高评估 | |||
Restriction 受限 | |||
Rupture 断裂 | Fibrosis / ischemia 纤维化/缺血 | ||
Mixomatous 粘液瘤的 | |||
Timing 时间 | Early-mid systole 收缩早中期 | ||
Mid-late systole 收缩中末期 | |||
Repair surgery 修复手术 | Commissurotomy 连合部切开术 | ||
Valvuloplasty 瓣膜成形术 | Normal 正常 | ||
s/p_Annulus detachment 术后瓣环脱离 | |||
s/p_Endocarditis 术后心内膜炎 | |||
s/p_LVOT obstruction 术后左室流出道阻滞 | |||
s/p_Reduced LV function 术后左室功能减低 | |||
s/p_Reduced RV function 后右室功能减低 | |||
s/p_Regurgitation, trace | |||
s/p_Regurgitation, mild | |||
s/p_Regurgitation, moderate 术后中度返流 | |||
s/p_Regurgitation, severe 术后重度返流 | |||
s/p_Stenosis 术后狭窄 | |||
Stenosis 狭窄 | Grade 等级 | Functional 功能性 | |
Trace 轻微 | |||
Mild 轻度 | |||
Mild-moderate 轻到中度 | |||
Moderate 中度 | |||
Moderate-severe 中到重度 | |||
Severe 重度 |
Valvular Disease, Pulmonary 瓣膜疾病,肺动脉瓣
Anatomy 解剖学/ Disease 疾病/ Method 方法 | Case 病例 | ||
---|---|---|---|
Regurgitation 返流 | Grade 等级 | Trace 轻微 | |
Mild 轻度 | |||
Moderate 中度 | |||
Severe 重度 | |||
Prolapse 脱垂 | |||
Stenosis 狭窄 | Grade 等级 | Mild 轻度 | |
Moderate 中度 | |||
Severe 重度 | |||
Supra-valvular 瓣膜上 | Mild 轻度 | ||
Moderate 中度 | |||
Severe 重度 |
Valvular Disease, Tricuspid 瓣膜疾病,三尖瓣
Anatomy 解剖学/ Disease 疾病/ Method 方法 | Case 病例 | ||
---|---|---|---|
Regurgitation 返流 | Diastolic 舒张期 | ||
Grade 等级 | Trace 轻微 | ||
Mild 轻度 | |||
Mild-moderate 轻到中度 | |||
Moderate 中度 | |||
Moderate-severe 中到重度 | |||
Severe 重度 | |||
Prolapse 脱垂 | Anterior leaflet 前叶 | ||
Posterior leaflet 后叶 | |||
Septal leaflet 隔叶 | |||
All leaflets 所有瓣叶 | |||
Repair surgery 修复手术 | Valvuloplasty 瓣膜成形术 | Normal 正常 | |
s/p_Regurgitation 术后返流 | |||
s/p_Para-prosthetic regurgitation 术后人造瓣瓣周返流 | |||
s/p_Stenosis 术后狭窄 | |||
Stenosis 狭窄 | Grade 等级 | Trace 轻微 | |
Mild 轻度 | |||
Moderate 中度 | |||
Severe 重度 |
Valve Prosthesis 人造瓣
Anatomy 解剖学/ Disease 疾病/ Method 方法 | Case 病例 | ||
---|---|---|---|
Aortic, bioprosthesis 主动脉瓣,生物人造瓣 | Normal 正常 | Bovine | |
Carpentier | |||
Edwards | |||
Magna-Edwards | |||
Mosaic | |||
Stentless 3F | |||
Stentless Freedom | |||
Percutaneous Edwards | |||
Fibrotic degeneration 纤维 | |||
Iatrogenic VSD 医源性室间隔缺损 | |||
Leak 漏 | Intraprosthetic 人造瓣内 | ||
Paraprosthetic 瓣周漏 | |||
Mismatch 不匹配 | |||
TAVR | Normal 正常 | ||
Complications 并发症 | |||
Aortic, mechanical 主动脉瓣,机械瓣 | Normal 正常 | Bentall | |
2 hemi-disks 2个半叶 | Carbomedics | ||
Omnicarbon | |||
On-X | |||
Sorin | |||
St. Jude | |||
Tekna | |||
Single disk 单叶 | |||
Fistula 瘘管 | |||
Leak 漏 | Paraprosthetic 瓣周漏 | ||
Mismatch 不匹配 | |||
Recess 隐窝 | |||
Stenosis 狭窄 | Pannus 血管翳 | ||
Thrombosis 血栓形成 | |||
Aortic, Neocuspidization procedure (Ozaki) | jte1255 | ||
Mitral. bioprosthesis 二尖瓣生物瓣 | Normal 正常 | Carpentier | |
Edwards | |||
Magna | |||
Chordal sparing 腱索 | |||
Fibrotic degeneration 纤维性退行病变 | |||
Leak 漏 | Paraprosthetic 瓣周漏 | ||
Thrombosis 血栓形成 | |||
Mitral, mechanical 二尖瓣,机械瓣 | Normal 正常 | 2 hemidisks 个半叶 | Carbomedics |
Single disk 单叶 | |||
Ball 球囊 | Starr-Edwards | ||
Detached 分离 | |||
Chordal sparing 腱索闲置 | |||
Leak 漏 | Paraprosthetic 瓣周漏 | ||
Stenosis 狭窄 | Thrombosis 血栓形成 | ||
Tricuspid, bioprosthesis 三尖瓣,生物瓣 | Normal 正常 | ||
Tricuspid, mechanical 三尖瓣,机械瓣 | Normal 正常 | ||
Homograft v同种移植 | Normal 正常 | ||
Dysfunction 功能障碍 |