[Page 14]
Refertazione della Disfunzione Diastolica
| Esempi di Conclusioni per la refertazione della Disfunzione Diastolica da diversi laboratori clinici | |
|---|---|
| Esempio 1 Le Conclusioni includerebbero una delle 3 frasi | 1. Rilasciamento VS alterato o normale 2. Pressioni di riempimento VS normali, elevate od inizialmente elevate 3. Grado I o II o III di disfunzione diastolica |
| Esempio 2 Le Conclusioni includerebbero una delle 6 opzioni | 1. Normale funzione diastolica 2. Alterato rilasciamento VS, normale pressione atriale sinistra 3. Alterato rilasciamento VS, lieve incremento della pressione atriale sinistra 4. Alterato rilasciamento VS, elevata pressione atriale sinistra 5. Profilo di riempimento VS restrittivo, che indica marcato incremento della pressione atriale sinistra 6. Stima indeterminata |
| Esempio 3 Le Conclusioni includerebbeto una delle 5 opzioni | 1. Normale funzione diastolicae pressioni di riempimento 2. Grado 1 (alterato rilasciamento con pressioni di riempimento da basse a normali) 3. Grado 2 (moderato incremento delle pressioni di riempimento) 4. Grado 3 (marcato incremento delle pressioni di riempimento) |
| Esempio 4 Le Conclusioni includerebbero una delle 3 opzioni | 1. Presisoni di riempimento aumentate 2. Normali pressioni di riempimento 3. Pericardite costrittiva |
| Esempio 5 Le Conclusioni includerebbero una delle 3 opzioni | 1. Riscontri suggestivi per disfunzione diastolica 2. Riscontri suggestivi per probabile disfunzione diastolica 3. I riscontri suggersicono la possibilità diagnostica |
Tratto dalla Tabella 5 delle Raccomandazioni 2016 ASE – EACVI
Come dobbiamo refertare la valutazione della funzione diastolica ?
Dobbiamo esprimere due pareri: 1. valutare le pressioni di riempimento (normali od aumentate) 2. Descrivere il Grado /Stadio di disfunzione diastolica VS.
Gli esempi riportati in Tabella 4A (tratta dalle Raccomandazioni 2016) non seguono tutti questo principio.
Per questo, lo schema di refertazione che raccomando personalmente – anche ai fini di una migliore comprensione del referto da parte del medico curante – è quello mostrato in Tabella 4B.
Qual’è il dato principale, quello più utile per diagnosi e terapia ? Credo sia il valore della pressione atriale sinistra, il numero più importante dopo la frazione d’eiezione VS. E subito dopo, la causa della eventuale disfunzione diastolica: è da imputarsi ad un alterato rilasciamento, ad una riduzione della complianza di camera o ad una combinazione dei due determinanti ?
| Fisiopatologia | Refertazione descrittiva | |
|---|---|---|
| 1. | Normali pressioni di riempimento e funzione diastolica Figura 18> Colonna 0 (<50 anni) | L’esame è indicativo di normali pressioni di riempimento, rilasciamento e complianza della camera ventricolare sinistra. |
| 2. | Normali pressioni di riempimento con prolungato rilasciamento fisiologico secondario all’età Figura 18: Colonna 0 (>60 anni) | L’esame è indicativo di normali pressioni di riempimento e complianza della camera ventricolare sinistra, mentre il rilasciamento è prolungato ma nella norma per l’età. |
| 3. | Normali pressioni di riempimento con prolungato rilasciamento patologico Figura 18: Colonna 1a | L’esame è indicativo di normali pressioni di riempimento e complianza della camera ventricolare sinistra, mentre il rilasciamento appare prolungato (classe I di disfunzione diastolica). |
| 4. | Normali pressioni di riempimento con prolungato rilasciamento patologico (valori di E ed e’ particolarmente ridotti) Figura 18: Colonna Ia | L’esame è indicativo di normali pressioni di riempimento e complianza della camera ventricolare sinistra, mentre il rilasciamento è marcatamente prolungato (classe I di disfunzione diastolica). |
| 5. | Incremento delle pressioni di riempimento prolungato rilasciamento e normale complianza (valori di E ed e’ particolarmente ridotti) Figura 18: Colonna Ib | L’esame è indicativo di incremento delle pressioni di riempimento, marcato prolungamento del rilasciamento e normale complianza della camera ventricolare sinistra (classe I di disfunzione diastolica) (nella norma per l’età). |
| 6. | Incremento delle pressioni di riempimento, prolungato rilasciamento e ridotta complianza Figura 18: Colonna II | L’esame è indicativo di incremento delle pressioni di riempimento, prolungato rilasciamento e riduzione della complianza della camera ventricolare sinistra (classe II di disfunzione diastolica). |
| 7. | Incremento delle pressioni di riempimento, prolungato rilasciamento e ridotta complianza Figura 18: Colonna III | L’esame è indicativo di incremento delle pressioni di riempimento, prolungato rilasciamento e riduzione della complianza della camera ventricolare sinistra (classe III di disfunzione diastolica, fisiologia restrittiva). |
| 8. | Incremento delle pressioni di riempimento, prolungato rilasciamento e ridotta complianza Figura 18: Colonna III; situazione invariata dopo terapia riducente il precarico | L’esame è indicativo di incremento delle pressioni di riempimento, prolungato rilasciamento e riduzione della complianza della camera ventricolare sinistra (classe IV di disfunzione diastolica, fisiologia restrittiva). |
Questa è un esempio di referto ecocardiografico strutturato (in uso presso il Centro Cardiologico Monzino di Milano). che prende in considerazione per quanto riguarda l’analisi della funzione diastolica sia le Raccomandazioni 2016 che l’utilizzo della pressione diastolica polmonare.
Sono presenti: picco E, tempo di decelerazione, rapporti E/A ed E/e’, rigurgito tricuspidalico, pressione atriale destra e polmonare diastolica, e gli indici accessori relati al flusso venoso polmonare (prevalenza sisto/diastolica e la differenza tra le durate delle onde “A” mitralica e “a” venosa polmonare).
La stringa di testo relativa alla valutazione della funzione diastolica fa riferimento:
1. alla stima delle pressioni di riempimento VS
2. al Grado /stadio di disfunzione diastolica
3. alla stima dei determinanti coinvolti.
Sono naturalmente presenti anche i parametri 2D come l’indice di massa ed il volume ventricolare che ci dicono se l’esame 2D è normale o meno, come richiesto dalle Raccomandazioni 2016.
