[Page 13]
Analisi in popolazioni particolari
| Patologie | Misurazioni ecocardiografiche e valori di cutoff |
|---|---|
| Fibrillazione atriale | Accelerazione di picco dell’onda E mitralica (≥ 1900 cm/s2) IVRT (≤65 msec) Tempo di decelerazione dell’onda Diastolica del flusso venoso polmonare (≤ 220 msec) Rapporto E/Vp (≥ 1.4) [Vp: velocità di propagazione dell’onda E] Rapporto E/e’ settale (≥ 11) |
| Tachicardia sinusale | Profilo di flusso transmitralico predominante in proto-diastole in pazienti con FE <50% IVRT ≤ 70 msec [con specificità = 79%] Frazione sistolica del flusso venoso polmonare ≤40 % [specificità= 88%] E/e’ medio >14 [alta specificità ma bassa sensibilità] In presenza di onda di sommazione mitralica, la presenza di una pausa post-extrasistolica porta alla separazione delle onde E ed A con possibilità di valutazione della funzione diastolica |
| Cardiomiopatia ipertrofica | E/e’ medio (>14) Ar-A (≥30 msec) [differenza delle durate dell’onda Ar di reflusso polmonare e onda A di flusso mitralica] Velocità di picco del rigurgito troicuspidalico (>2.8 m/sec) Volume atriale sinistro (> 34ml/m2) |
| Cardiomiopatia restrittiva | Tempo di decelerazione dell’onda E mitralica (<140 msec) E/A mitralico (>2.5) IVRT (<50 msec) [elevata specificità] E/e’ medio (>14) |
| Ipertensione polmonare non cardiogena | E/e’ laterale può essere utilizzato per determinare se la causa dell’ipertensione polnonare è cardiaca In presenza di eziologia cardiaca, E’e’ laterale è >13, mentre nei pazienti con ipertensione polmonare non cardiaca, E/e’ laterale è <8 |
| Stenosi mitralica | IVRT (<60 msec) [elevata specificità] IVRT/TE-e’ (<4.2) Onda A mitralica (> 1.5 m(sec) |
| Rigurgito mitralico | Ar-A (≥ 30 msec) IVRT (<60 msec) [elevata specificità] IVRT/TE-e’ (<5.6) per stimare le pressioni di riempimento in pazienti con rigurgito mitralico e normale FE E/e’ medio (>14) può essere considerato solo nei pazienti con FE ridotta |
Tratto dalla Tabella 6 delle Raccomandazioni 2016 ASE – EACVI
Nella Tabella 3 – tratta dalle Raccomandazioni 2016 – trovate una serie di parametri e relativi cutoff che possono essere d’aiuto nelle “popolazioni speciali”: pazienticon fibrillazione atriale, tachicardia sinusale, cardiomiopatia ipertrofica o restrittiva, ipertensione polmonare primitiva o comunque non cardiaca, stenosi mitralica e rigurgito mitralico (moderato o severo).
Il ruolo del volume atriale sinistro è limitato negli atleti e nei pazienti con fibrillazione atriale o patologie mitraliche.
Da parte mia, posso dirvi che è proprio in tutte queste “popolazioni speciali” che è molto utile l’utilizzo del
rigurgito polmonare per misurare direttamente la pressione diastolica polmonare e quindi stimare la pressione atriale sinistra.
E’ comunque sempre raccomandato un approccio “integrato”, incrociando la misurazione di più parametri.
Il ruolo del volume atriale sinistro è limitato in:
– Atleti
– Fibrillazione atriale
– Patologie mitraliche